The Northern Celestial Sphere
Declination: -20° to 90°


This application is under development. You may experience display problems in Firefox. Don't worry, the final version will be much better! :) Click on a star to increase magnification, or any object to display the sketch.

≤1m ≤2m ≤3m ≤3.5m




RA: 6.7h / DEC: -16.7° (747px 430px) / MAG: -1.46m
RA: 14.2h / DEC: 19.1° (270px 304px) / MAG: -0.04m
RA: 18.6h / DEC: 38.7° (231px 526px) / MAG: 0.03m
RA: 5.2h / DEC: 45.9° (543px 526px) / MAG: 0.08m
RA: 5.2h / DEC: -8.2° (717px 562px) / MAG: 0.12m
RA: 7.6h / DEC: 5.2° (654px 382px) / MAG: 0.38m
RA: 5.9h / DEC: 7.4° (672px 502px) / MAG: 0.5m
RA: 19.8h / DEC: 8.8° (162px 622px) / MAG: 0.77m
RA: 4.5h / DEC: 16.5° (627px 586px) / MAG: 0.85m
RA: 13.4h / DEC: -11.1° (279px 187px) / MAG: 0.98m
RA: 7.7h / DEC: 28° (582px 409px) / MAG: 1.14m
RA: 20.6h / DEC: 45.2° (288px 595px) / MAG: 1.25m
RA: 10.1h / DEC: 11.9° (519px 271px) / MAG: 1.35m
RA: 5.4h / DEC: 6.3° (672px 541px) / MAG: 1.64m
RA: 5.4h / DEC: 28.6° (600px 526px) / MAG: 1.65m
RA: 5.6h / DEC: -1.2° (699px 529px) / MAG: 1.7m
RA: 12.9h / DEC: 55.9° (375px 391px) / MAG: 1.77m
RA: 3.4h / DEC: 49.8° (501px 583px) / MAG: 1.79m
RA: 11h / DEC: 61.7° (420px 409px) / MAG: 1.79m
RA: 13.7h / DEC: 49.3° (339px 379px) / MAG: 1.86m
RA: 5.9h / DEC: 44.9° (549px 499px) / MAG: 1.9m
RA: 6.6h / DEC: 16.3° (639px 460px) / MAG: 1.93m
RA: 6.3h / DEC: -17.9° (756px 466px) / MAG: 1.98m
RA: 7.5h / DEC: 31.8° (576px 424px) / MAG: 1.98m
RA: 9.4h / DEC: -8.6° (600px 241px) / MAG: 1.98m
RA: 2.1h / DEC: 23.4° (513px 685px) / MAG: 2m
RA: 2.5h / DEC: 89.2° (399px 499px) / MAG: 2.02m
RA: 0.7h / DEC: -17.9° (465px 850px) / MAG: 2.04m
RA: 5.6h / DEC: -1.9° (702px 523px) / MAG: 2.05m
RA: 0.1h / DEC: 29° (405px 700px) / MAG: 2.06m
RA: 1.1h / DEC: 35.6° (453px 670px) / MAG: 2.06m
RA: 5.7h / DEC: -9.6° (729px 514px) / MAG: 2.06m
RA: 17.5h / DEC: 12.5° (144px 472px) / MAG: 2.08m
RA: 14.8h / DEC: 74.1° (366px 463px) / MAG: 2.08m
RA: 3.1h / DEC: 40.9° (516px 610px) / MAG: 2.12m
RA: 11.8h / DEC: 14.5° (408px 250px) / MAG: 2.14m
RA: 20.3h / DEC: 40.2° (267px 595px) / MAG: 2.2m
RA: 0.6h / DEC: 56.5° (417px 607px) / MAG: 2.23m
RA: 15.5h / DEC: 26.7° (231px 376px) / MAG: 2.23m
RA: 17.9h / DEC: 51.4° (273px 499px) / MAG: 2.23m
RA: 5.5h / DEC: -0.2° (696px 535px) / MAG: 2.23m
RA: 2h / DEC: 42.3° (480px 634px) / MAG: 2.26m
RA: 0.1h / DEC: 59.1° (402px 601px) / MAG: 2.27m
RA: 13.3h / DEC: 54.9° (360px 391px) / MAG: 2.27m
RA: 11h / DEC: 56.3° (426px 391px) / MAG: 2.37m
RA: 21.7h / DEC: 9.8° (252px 718px) / MAG: 2.39m
RA: 23h / DEC: 28° (351px 697px) / MAG: 2.42m
RA: 17.1h / DEC: -15.7° (57px 424px) / MAG: 2.43m
RA: 21.3h / DEC: 62.5° (342px 568px) / MAG: 2.44m
RA: 11.8h / DEC: 53.6° (402px 379px) / MAG: 2.44m
RA: 20.7h / DEC: 33.9° (261px 622px) / MAG: 2.46m
RA: 0.9h / DEC: 60.7° (420px 592px) / MAG: 2.47m
RA: 23h / DEC: 15.2° (342px 739px) / MAG: 2.49m
RA: 3h / DEC: 4° (603px 697px) / MAG: 2.53m
RA: 11.2h / DEC: 20.5° (444px 274px) / MAG: 2.56m
RA: 16.6h / DEC: -10.5° (87px 382px) / MAG: 2.56m
RA: 5.5h / DEC: -17.8° (753px 541px) / MAG: 2.58m
RA: 12.2h / DEC: -17.5° (375px 142px) / MAG: 2.59m
RA: 10.3h / DEC: 19.8° (495px 289px) / MAG: 2.61m
RA: 15.2h / DEC: -9.3° (150px 283px) / MAG: 2.61m
RA: 5.9h / DEC: 37.2° (573px 499px) / MAG: 2.62m
RA: 16h / DEC: -19.8° (78px 325px) / MAG: 2.62m
RA: 1.9h / DEC: 20.8° (507px 700px) / MAG: 2.64m
RA: 15.7h / DEC: 6.4° (168px 346px) / MAG: 2.65m
RA: 13.9h / DEC: 18.3° (285px 292px) / MAG: 2.68m
RA: 1.4h / DEC: 60.2° (435px 589px) / MAG: 2.68m
RA: 4.9h / DEC: 33.1° (579px 550px) / MAG: 2.69m
RA: 14.7h / DEC: 27° (261px 343px) / MAG: 2.7m
RA: 19.7h / DEC: 10.6° (165px 616px) / MAG: 2.72m
RA: 16.3h / DEC: 61.5° (315px 463px) / MAG: 2.74m
RA: 16.2h / DEC: -3.6° (120px 361px) / MAG: 2.74m
RA: 14.8h / DEC: -16° (162px 241px) / MAG: 2.75m
RA: 16.5h / DEC: 21.4° (189px 412px) / MAG: 2.77m
RA: 17.7h / DEC: 4.5° (117px 481px) / MAG: 2.77m
RA: 5.5h / DEC: -5.9° (714px 532px) / MAG: 2.77m
RA: 17.5h / DEC: 52.3° (276px 484px) / MAG: 2.79m
RA: 5.1h / DEC: -5° (705px 568px) / MAG: 2.79m
RA: 16.6h / DEC: 31.6° (216px 436px) / MAG: 2.81m
RA: 0.2h / DEC: 15.1° (411px 745px) / MAG: 2.83m
RA: 13h / DEC: 10.9° (330px 247px) / MAG: 2.83m
RA: 5.4h / DEC: -20.7° (762px 547px) / MAG: 2.84m
RA: 3.9h / DEC: 31.8° (564px 598px) / MAG: 2.85m
RA: 21.7h / DEC: -16.1° (207px 793px) / MAG: 2.87m
RA: 19.7h / DEC: 45.1° (267px 565px) / MAG: 2.87m
RA: 3.7h / DEC: 24.1° (582px 619px) / MAG: 2.87m
RA: 7.5h / DEC: 31.8° (576px 424px) / MAG: 2.88m
RA: 6.3h / DEC: 22.5° (621px 478px) / MAG: 2.88m
RA: 3.9h / DEC: 40° (540px 583px) / MAG: 2.89m
RA: 7.4h / DEC: 8.2° (651px 400px) / MAG: 2.9m
RA: 12.9h / DEC: 38.3° (360px 334px) / MAG: 2.9m
RA: 21.5h / DEC: -5.5° (207px 751px) / MAG: 2.91m
RA: 3h / DEC: 53.5° (486px 583px) / MAG: 2.93m
RA: 22.7h / DEC: 30.2° (336px 685px) / MAG: 2.94m
RA: 12.4h / DEC: -16.5° (354px 148px) / MAG: 2.95m
RA: 3.9h / DEC: -13.5° (696px 673px) / MAG: 2.95m
RA: 22h / DEC: -0.3° (258px 763px) / MAG: 2.96m
RA: 6.7h / DEC: 25.1° (609px 460px) / MAG: 2.98m
RA: 9.7h / DEC: 23.7° (519px 316px) / MAG: 2.98m
RA: 19h / DEC: 13.8° (156px 568px) / MAG: 2.99m
RA: 5h / DEC: 43.8° (546px 535px) / MAG: 2.99m
RA: 5.6h / DEC: 21.1° (627px 520px) / MAG: 3m
RA: 2.1h / DEC: 34.9° (495px 652px) / MAG: 3m
RA: 3.7h / DEC: 47.7° (513px 577px) / MAG: 3.01m
RA: 11.1h / DEC: 44.4° (432px 352px) / MAG: 3.01m
RA: 14.5h / DEC: 38.3° (294px 364px) / MAG: 3.03m
RA: 2.3h / DEC: -2.9° (576px 751px) / MAG: 3.04m
RA: 10.3h / DEC: 41.4° (465px 352px) / MAG: 3.05m
RA: 15.3h / DEC: 71.8° (354px 463px) / MAG: 3.05m
RA: 19.2h / DEC: 67.6° (330px 520px) / MAG: 3.07m
RA: 20.3h / DEC: -14.7° (114px 700px) / MAG: 3.08m
RA: 19.5h / DEC: 27.9° (210px 577px) / MAG: 3.08m
RA: 10.8h / DEC: -16.1° (504px 163px) / MAG: 3.11m
RA: 8.9h / DEC: 5.9° (600px 307px) / MAG: 3.11m
RA: 9.3h / DEC: 34.3° (516px 358px) / MAG: 3.13m
RA: 17.2h / DEC: 24.8° (186px 457px) / MAG: 3.14m
RA: 8.9h / DEC: 48° (498px 403px) / MAG: 3.14m
RA: 17.2h / DEC: 36.8° (228px 466px) / MAG: 3.16m
RA: 5.1h / DEC: 41.2° (555px 535px) / MAG: 3.17m
RA: 17.1h / DEC: 65.7° (321px 484px) / MAG: 3.17m
RA: 9.5h / DEC: 51.6° (474px 397px) / MAG: 3.17m
RA: 4.8h / DEC: 6.9° (660px 580px) / MAG: 3.19m
RA: 21.2h / DEC: 30.2° (267px 646px) / MAG: 3.2m
RA: 16.9h / DEC: 9.3° (141px 427px) / MAG: 3.2m
RA: 23.6h / DEC: 77.6° (396px 538px) / MAG: 3.21m
RA: 20.1h / DEC: -0.8° (147px 661px) / MAG: 3.23m
RA: 21.4h / DEC: 70.5° (360px 550px) / MAG: 3.23m
RA: 18.9h / DEC: 32.6° (216px 547px) / MAG: 3.24m
RA: 16.3h / DEC: -4.6° (114px 364px) / MAG: 3.24m
RA: 18.3h / DEC: -2.8° (93px 526px) / MAG: 3.26m
RA: 0.6h / DEC: 30.8° (432px 691px) / MAG: 3.27m
RA: 22.9h / DEC: -15.8° (300px 835px) / MAG: 3.27m
RA: 6.2h / DEC: 22.5° (621px 487px) / MAG: 3.28m
RA: 15.4h / DEC: 58.9° (321px 436px) / MAG: 3.29m
RA: 5.2h / DEC: -16.2° (744px 571px) / MAG: 3.31m
RA: 12.2h / DEC: 57° (393px 391px) / MAG: 3.31m
RA: 11.2h / DEC: 15.4° (447px 256px) / MAG: 3.34m
RA: 17.9h / DEC: -9.7° (69px 499px) / MAG: 3.34m
RA: 22.1h / DEC: 58.2° (351px 592px) / MAG: 3.35m
RA: 19.4h / DEC: 3.1° (132px 604px) / MAG: 3.36m
RA: 6.7h / DEC: 12.8° (651px 451px) / MAG: 3.36m
RA: 5.4h / DEC: -2.3° (702px 544px) / MAG: 3.36m
RA: 8.5h / DEC: 60.7° (474px 442px) / MAG: 3.36m
RA: 13.5h / DEC: -0.5° (279px 223px) / MAG: 3.37m
RA: 1.9h / DEC: 63.6° (441px 574px) / MAG: 3.38m
RA: 8.7h / DEC: 6.4° (606px 316px) / MAG: 3.38m
RA: 12.9h / DEC: 3.3° (330px 220px) / MAG: 3.38m
RA: 3h / DEC: 38.8° (522px 616px) / MAG: 3.39m
RA: 22.6h / DEC: 10.8° (312px 745px) / MAG: 3.4m
RA: 4.4h / DEC: 15.8° (624px 592px) / MAG: 3.4m
RA: 1.8h / DEC: 29.5° (492px 676px) / MAG: 3.41m
RA: 17.7h / DEC: 27.7° (192px 487px) / MAG: 3.42m
RA: 20.7h / DEC: 61.8° (330px 559px) / MAG: 3.43m
RA: 19.1h / DEC: -4.8° (96px 589px) / MAG: 3.44m
RA: 0.8h / DEC: 57.8° (420px 601px) / MAG: 3.44m
RA: 10.2h / DEC: 23.4° (495px 301px) / MAG: 3.44m
RA: 1.1h / DEC: -10.1° (495px 817px) / MAG: 3.45m
RA: 18.8h / DEC: 33.3° (216px 538px) / MAG: 3.45m
RA: 10.2h / DEC: 42.9° (465px 358px) / MAG: 3.45m
RA: 15.2h / DEC: 33.3° (258px 376px) / MAG: 3.47m
RA: 2.7h / DEC: 3.2° (588px 715px) / MAG: 3.47m
RA: 19.9h / DEC: 19.4° (195px 613px) / MAG: 3.47m
RA: 4h / DEC: 12.4° (621px 625px) / MAG: 3.47m
RA: 17.2h / DEC: 14.3° (153px 451px) / MAG: 3.48m
RA: 22.8h / DEC: 24.6° (336px 706px) / MAG: 3.48m
RA: 11.3h / DEC: 33° (432px 313px) / MAG: 3.48m
RA: 15h / DEC: 40.3° (282px 385px) / MAG: 3.5m
RA: 1.7h / DEC: -15.9° (552px 814px) / MAG: 3.5m
RA: 5.5h / DEC: -4.5° / OBJECT: M42 + M43
RA: 1.3h / DEC: 58.2° / OBJECT: NGC 457
RA: 5.1h / DEC: 16.5° / OBJECT: NGC 1807 + NGC 1817
RA: 2.7h / DEC: 42.7° / OBJECT: M34
RA: 4.1h / DEC: 62.3° / OBJECT: NGC 1502
RA: 6.1h / DEC: 13.9° / OBJECT: NGC 2169
RA: 6.8h / DEC: 41° / OBJECT: NGC 2281
RA: 2.6h / DEC: 55.9° / OBJECT: Trumpler 2
RA: 3.2h / DEC: 63.2° / OBJECT: Trumpler 3 + PNG138.1+04.1
RA: 23.4h / DEC: 61.5° / OBJECT: M52 + OCL261
RA: 0h / DEC: 60.3° / OBJECT: WZ Cas
RA: 4.3h / DEC: 50.2° / OBJECT: NGC 1545
RA: 4.1h / DEC: 49.5° / OBJECT: NGC 1513
RA: 5.6h / DEC: 37.9° / OBJECT: Stock 10
RA: 7h / DEC: -7.6° / OBJECT: M50
RA: 4.2h / DEC: 51.2° / OBJECT: NGC 1528
RA: 6.4h / DEC: -3.2° / OBJECT: NGC 2232
RA: 1.5h / DEC: 60.7° / OBJECT: M103
RA: 1.6h / DEC: 61.2° / OBJECT: Trumpler 1
RA: 3.2h / DEC: 60° / OBJECT: Stock 23
RA: 0h / DEC: 0° / OBJECT: Saturn
RA: 0h / DEC: 0° / OBJECT: Saturn
RA: 8.8h / DEC: 33.4° / OBJECT: NGC 2683
RA: 13.2h / DEC: 18.1° / OBJECT: M53
RA: 9.9h / DEC: 69.3° / OBJECT: M81 + M82
RA: 8.7h / DEC: 14.2° / OBJECT: NGC 2648
RA: 8.8h / DEC: 11.8° / OBJECT: M67
RA: 11.3h / DEC: 13.2° / OBJECT: M65 + M66 + NGC 3628
RA: 3.4h / DEC: 56.4° / OBJECT: King 6
RA: 11.1h / DEC: 55.6° / OBJECT: M108
RA: 11.2h / DEC: 55° / OBJECT: M97
RA: 13.5h / DEC: 47.2° / OBJECT: M51 + NGC 5195
RA: 12.2h / DEC: 13.2° / OBJECT: NGC 4168 + NGC 4189 + NGC 4193 + NGC 4206 + NGC 4208 + NGC 4216
RA: 12.3h / DEC: 47.3° / OBJECT: M106 + NGC 4248
RA: 16.9h / DEC: -3.9° / OBJECT: M10
RA: 16.7h / DEC: 0° / OBJECT: M12
RA: 16.7h / DEC: 36.4° / OBJECT: M13
RA: 17.2h / DEC: 43.1° / OBJECT: M92
RA: 16.7h / DEC: 47.5° / OBJECT: NGC 6229
RA: 18.7h / DEC: 39.6° / OBJECT: Epsilon Lyrae
RA: 18.9h / DEC: 33° / OBJECT: M57
RA: 20h / DEC: 22.7° / OBJECT: M27
RA: 16.7h / DEC: 23.8° / OBJECT: NGC 6210
RA: 17.9h / DEC: 66.6° / OBJECT: NGC 6543
RA: 15.2h / DEC: 56.3° / OBJECT: NGC 5907
RA: 15.6h / DEC: 59.3° / OBJECT: NGC 5981 + NGC 5982 + NGC 5985
RA: 21h / DEC: 47.6° / OBJECT: NGC 7026
RA: 3.8h / DEC: 24.2° / OBJECT: M45 + Moon occultation
RA: 21.1h / DEC: 42.2° / OBJECT: NGC 7027
RA: 21h / DEC: 54.5° / OBJECT: NGC 7008
RA: 22h / DEC: 46.5° / OBJECT: NGC 7209
RA: 22.1h / DEC: 31.3° / OBJECT: NGC 7217
RA: 22.6h / DEC: 23.8° / OBJECT: NGC 7332 + NGC 7339
RA: 6h / DEC: 49.8° / OBJECT: NGC 2126
RA: 7.5h / DEC: 20.8° / OBJECT: NGC 2392
RA: 22.6h / DEC: 34.4° / OBJECT: NGC 7331 + NGC 7335
RA: 0h / DEC: 16.1° / OBJECT: NGC 7814
RA: 8.2h / DEC: -4.2° / OBJECT: M48
RA: 23h / DEC: 30.2° / OBJECT: NGC 7457
RA: 23.3h / DEC: 40.9° / OBJECT: NGC 7640
RA: 23.4h / DEC: 42.5° / OBJECT: NGC 7662
RA: 3.5h / DEC: 37.4° / OBJECT: NGC 1342
RA: 7.5h / DEC: 20.9° / OBJECT: NGC 2392
RA: 10.4h / DEC: 19.8° / OBJECT: NGC 3222 + NGC 3226 + NGC 3227
RA: 10.7h / DEC: 24.8° / OBJECT: NGC 3344
RA: 6h / DEC: 23.3° / OBJECT: NGC 2129
RA: 10.8h / DEC: 36.6° / OBJECT: NGC 3432
RA: 12.6h / DEC: 25.9° / OBJECT: NGC 4565
RA: 12.7h / DEC: 32.3° / OBJECT: NGC 4631 + NGC 4656
RA: 8.8h / DEC: 33.3° / OBJECT: NGC 2683
RA: 14.1h / DEC: 28.4° / OBJECT: NGC 5466
RA: 14.2h / DEC: 36.1° / OBJECT: NGC 5529
RA: 13.7h / DEC: 28.3° / OBJECT: M3
RA: 0h / DEC: 0° / OBJECT: Prinz crater + Montes Harbinger
RA: 12h / DEC: 62° / OBJECT: NGC 4036 + NGC 4041
RA: 11.5h / DEC: 53° / OBJECT: NGC 3718 + NGC 3729
RA: 12.8h / DEC: 37.7° / OBJECT: NGC 4244
RA: 13.1h / DEC: 37° / OBJECT: NGC 5005
RA: 13.2h / DEC: 36.5° / OBJECT: NGC 5033
RA: 13h / DEC: 14.1° / OBJECT: NGC 4866
RA: 12.8h / DEC: 11.2° / OBJECT: NGC 4754 + NGC 4762
RA: 17.9h / DEC: 33.2° / OBJECT: NGC 6504
RA: 15.1h / DEC: 19.5° / OBJECT: NGC 5857 + NGC 5859
RA: 18h / DEC: 0.3° / OBJECT: NGC 6535
RA: 18h / DEC: -7° / OBJECT: NGC 6517
RA: 18h / DEC: -6.4° / OBJECT: NGC 6539
RA: 20.4h / DEC: 40.8° / OBJECT: NGC 6910
RA: 19.4h / DEC: 20.1° / OBJECT: The Coathanger
RA: 20.5h / DEC: 7.4° / OBJECT: NGC 6934
RA: 17.8h / DEC: 70.1° / OBJECT: NGC 6503
RA: 19.2h / DEC: 1° / OBJECT: NGC 6760
RA: 2.3h / DEC: 57.2° / OBJECT: NGC 869 + NGC 884
RA: 19.5h / DEC: 9.2° / OBJECT: NGC 6804
RA: 23.8h / DEC: 20.1° / OBJECT: NGC 7769 + NGC 7770 + NGC 7771
RA: 5.7h / DEC: 49.6° / OBJECT: 3C 147
RA: 23.3h / DEC: 17.2° / OBJECT: NGC 7625
RA: 20.2h / DEC: 12.7° / OBJECT: NGC 6891
RA: 21h / DEC: 29.9° / OBJECT: NGC 7013
RA: 17.4h / DEC: 39.1° / OBJECT: Struve 2161
RA: 18.1h / DEC: 26.1° / OBJECT: Struve 2280
RA: 17.8h / DEC: 25.2° / OBJECT: Struve 2232
RA: 17.2h / DEC: 14.3° / OBJECT: Struve 2140
RA: 16.5h / DEC: 45.6° / OBJECT: Struve 2063
RA: 20.7h / DEC: 16.1° / OBJECT: Struve 2727
RA: 0.3h / DEC: 24.8° / OBJECT: Lovro 2
RA: 22.2h / DEC: 7.9° / OBJECT: Struve 2878
RA: 19.9h / DEC: 30.2° / OBJECT: O. Struve 390
RA: 1.1h / DEC: 36.7° / OBJECT: NGC 404
RA: 4.8h / DEC: 10.9° / OBJECT: NGC 1662
RA: 4.8h / DEC: 10.9° / OBJECT: NGC 1662 meteor
RA: 16.2h / DEC: 12° / OBJECT: IC 4593
RA: 0h / DEC: 0° / OBJECT: Copernicus crater
RA: 8.6h / DEC: 19.8° / OBJECT: M44
RA: 2.6h / DEC: 39.1° / OBJECT: NGC 1023
RA: 22.6h / DEC: 79.5° / OBJECT: C/2009 K5 (McNaught)
RA: 13.9h / DEC: 40.2° / OBJECT: Hickson 68
RA: 23.3h / DEC: 81.1° / OBJECT: C/2009 K5 (McNaught)
RA: 15.2h / DEC: 42° / OBJECT: NGC 5899
RA: 14.6h / DEC: 48.7° / OBJECT: NGC 5689
RA: 14.6h / DEC: 51.5° / OBJECT: NGC 5707
RA: 15.2h / DEC: 55.4° / OBJECT: NGC 5905 + NGC 5908
RA: 15.8h / DEC: 62.2° / OBJECT: NGC 6015
RA: 18.2h / DEC: 6.8° / OBJECT: NGC 6572
RA: 15.6h / DEC: 58° / OBJECT: NGC 5987
RA: 15.5h / DEC: 56.5° / OBJECT: NGC 5963 + NGC 5965
RA: 21.9h / DEC: 62.6° / OBJECT: NGC 7160
RA: 22.2h / DEC: 57.3° / OBJECT: NGC 7235
RA: 22.6h / DEC: 61.3° / OBJECT: NGC 7354
RA: 0.8h / DEC: 57.8° / OBJECT: η Cas
RA: 2h / DEC: 19° / OBJECT: NGC 770 + NGC 772
RA: 1.9h / DEC: 19.3° / OBJECT: γ Ari
RA: 8.9h / DEC: 78.1° / OBJECT: NGC 2655 + SN2011B
RA: 6.3h / DEC: -6.7° / OBJECT: NGC 2215
RA: 5.6h / DEC: 22° / OBJECT: M1
RA: 7.6h / DEC: 21.5° / OBJECT: NGC 2420
RA: 7.3h / DEC: 18.7° / OBJECT: NGC 2355
RA: 7.1h / DEC: 27.2° / OBJECT: NGC 2331
RA: 8.3h / DEC: 57.7° / OBJECT: NGC 2549
RA: 11.8h / DEC: 44° / OBJECT: NGC 3938
RA: 12h / DEC: 44.4° / OBJECT: NGC 4051
RA: 11.9h / DEC: 43.8° / OBJECT: NGC 4013
RA: 11.9h / DEC: 55.2° / OBJECT: NGC 3972 + NGC 3982 + NGC 3990 + NGC 3998 + SN 2011by
RA: 11.6h / DEC: 54.4° / OBJECT: NGC 3738 + 3756
RA: 9.9h / DEC: 69.6° / OBJECT: M82
RA: 13.5h / DEC: 47.1° / OBJECT: M51 + SN 2011dh
RA: 21.3h / DEC: 13.9° / OBJECT: C/2009 P1 Garradd
RA: 0h / DEC: 0° / OBJECT: Crater Gutenberg
RA: 20.7h / DEC: 12.3° / OBJECT: STF 2723
RA: 20.9h / DEC: 4.5° / OBJECT: STF 2735
RA: 20.5h / DEC: 10.9° / OBJECT: 1 Del
RA: 20.8h / DEC: 6.4° / OBJECT: STF 2730
RA: 20.8h / DEC: 30.8° / OBJECT: NGC 6960 + NGC 6992